5500000000000000e+004 2.0600000000000001e+000 4.0000000000000000e+001 9.6100000000000000e+002 1.9900000000000000e+002 5.0900000000000000e+002 1.8200000000000000e+002 3.4149999999999999e+001 -1.1730000000000000e+002
8.9000000000000000e+004 1.9432000000000000e+000 3.9000000000000000e+001 1.7810000000000000e+003 3.3500000000000000e+002 8.4100000000000000e+002 3.2000000000000000e+002 3.4140000000000001e+001 -1.1730000000000000e+002
8.6100000000000000e+004 3.2292000000000001e+000 4.4000000000000000e+001 1.4870000000000000e+003 2.7300000000000000e+002 9.7200000000000000e+002 2.8100000000000000e+002 3.4140000000000001e+001 -1.1731000000000000e+002
8.9400000000000000e+004 1.8653999999999999e+000 3.8000000000000000e+001 2.0110000000000000e+003 4.4800000000000000e+002 1.1900000000000000e+003 4.0300000000000000e+002 3.4140000000000001e+001 -1.1731000000000000e+002
9.6000000000000000e+004 3.9230999999999998e+000 3.4000000000000000e+001 2.0370000000000000e+003 3.8500000000000000e+002 1.1950000000000000e+003 3.9100000000000000e+002 3.4149999999999999e+001 -1.1731000000000000e+002
9.0800000000000000e+004 3.8593999999999999e+000 4.5000000000000000e+001 9.4200000000000000e+002 1.6600000000000000e+002 4.0100000000000000e+002 1.7400000000000000e+002 3.4149999999999999e+001 -1.1730000000000000e+002
6.5500000000000000e+004 2.2865000000000002e+000 3.8000000000000000e+001 1.2870000000000000e+003 2.8400000000000000e+002 1.0470000000000000e+003 2.6900000000000000e+002 3.4130000000000003e+001 -1.1731000000000000e+002
6.4800000000000000e+004 2.0583000000000000e+000 3.4000000000000000e+001 1.1270000000000000e+003 2.7500000000000000e+002 9.7100000000000000e+002 2.4900000000000000e+002 3.4119999999999997e+001 -1.1730000000000000e+002
7.0900000000000000e+004 1.1667000000000001e+000 3.7000000000000000e+001 1.4120000000000000e+003 3.4300000000000000e+002 1.1270000000000000e+003 3.5100000000000000e+002 3.4119999999999997e+001 -1.1731000000000000e+002
6.8500000000000000e+004 1.9286000000000001e+000 3.5000000000000000e+001 1.6220000000000000e+003 3.9300000000000000e+002 1.2960000000000000e+003 3.6200000000000000e+002 3.4130000000000003e+001 -1.1731000000000000e+002
6.6400000000000000e+004 2.6307000000000000e+000 3.6000000000000000e+001 1.0760000000000000e+003 2.8300000000000000e+002 7.7300000000000000e+002 2.2400000000000000e+002 3.4130000000000003e+001 -1.1731000000000000e+002
6.7000000000000000e+004 2.6770999999999998e+000 4.2000000000000000e+001 5.2500000000000000e+002 1.1100000000000000e+002 4.4400000000000000e+002 1.2000000000000000e+002 3.4109999999999999e+001 -1.1730000000000000e+002
6.4000000000000000e+004 1.4662999999999999e+000 3.8000000000000000e+001 1.2080000000000000e+003 3.2100000000000000e+002 1.2250000000000000e+003 3.1700000000000000e+002 3.4109999999999999e+001 -1.1731000000000000e+002
6.4900000000000000e+004 1.9044000000000001e+000 5.2000000000000000e+001 8.5100000000000000e+002 1.9000000000000000e+002 7.3100000000000000e+002 1.9000000000000000e+002 3.4109999999999999e+001 -1.1731000000000000e+002
6.4100000000000000e+004 1.9375000000000000e+000 4.1000000000000000e+001 1.1050000000000000e+003 2.5700000000000000e+002 8.1600000000000000e+002 1.9700000000000000e+002 3.4109999999999999e+001 -1.1731000000000000e+002
6.8100000000000000e+004 2.0089000000000001e+000 5.2000000000000000e+001 1.4570000000000000e+003 4.1500000000000000e+002 1.2380000000000000e+003 3.4100000000000000e+002 3.4100000000000001e+001 -1.1731000000000000e+002
6.3400000000000000e+004 1.7749999999999999e+000 4.4000000000000000e+001 5.8900000000000000e+002 1.3000000000000000e+002 5.0400000000000000e+002 1.3700000000000000e+002 3.4100000000000001e+001 -1.1730000000000000e+002
6.9500000000000000e+004 1.5207999999999999e+000 2.8000000000000000e+001 2.8990000000000000e+003 7.5500000000000000e+002 2.4060000000000000e+003 6.5500000000000000e+002 3.4100000000000001e+001 -1.1731000000000000e+002
7.8800000000000000e+004 3.1213000000000002e+000 2.7000000000000000e+001 2.0530000000000000e+003 4.6100000000000000e+002 1.7370000000000000e+003 4.6300000000000000e+002 3.4100000000000001e+001 -1.1731999999999999e+002
5.9700000000000000e+004 1.8681000000000001e+000 4.2000000000000000e+001 8.0100000000000000e+002 1.7600000000000000e+002 7.1100000000000000e+002 1.8300000000000000e+002 3.4100000000000001e+001 -1.1731999999999999e+002
7.5200000000000000e+004 2.1842000000000001e+000 4.0000000000000000e+001 1.0510000000000000e+003 2.4400000000000000e+002 7.4500000000000000e+002 2.4300000000000000e+002 3.4090000000000003e+001 -1.1730000000000000e+002
7.3700000000000000e+004 1.6080000000000001e+000 3.4000000000000000e+001 1.3360000000000000e+003 3.4500000000000000e+002 1.0090000000000000e+003 3.1100000000000000e+002 3.4090000000000003e+001 -1.1731000000000000e+002
1.5970000000000000e+005 6.2236000000000002e+000 3.2000000000000000e+001 2.8940000000000000e+003 4.2700000000000000e+002 1.1510000000000000e+003 4.4600000000000000e+002 3.4159999999999997e+001 -1.1727000000000000e+002
1.2220000000000000e+005 3.8292000000000002e+000 3.6000000000000000e+001 1.7340000000000000e+003 2.8000000000000000e+002 6.0400000000000000e+002 2.5900000000000000e+002 3.4149999999999999e+001 -1.1728000000000000e+002
9.7400000000000000e+004 3.8125000000000000e+000 3.8000000000000000e+001 1.9810000000000000e+003 3.4300000000000000e+002 7.9600000000000000e+002 3.4400000000000000e+002 3.4149999999999999e+001 -1.1728000000000000e+002



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  8
Pomodliłem się do każdego boga jaki istniał bym był w wstanie wkurzyć tę kobietę do granic możliwości.