0 90 7.957 5.0 6 0.0 0.0 0.0 -1.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3196 5 14 3 11.4 94 7.986 5.0 6 0.0 0.0 0.0 -2.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3197 5 14 4 12.5 87 7.941 5.0 7 96.5 0.0 96.5 0.33 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5
3198 5 14 5 13.7 80 7.891 5.0 9 227.9 109.7 118.3 1.74 227.9 235.8 350.6 384.9 318.7 190.7 118.3 118.3 118.3 227.7 390.0 438.6 344.9 163.9 118.3 118.3 118.3 212.2 411.0 470.4 355.7 134.0 118.3 118.3 118.3 163.4 392.9 461.6 329.1 118.3 118.3 118.3 118.3
3199 5 14 6 14.8 74 7.831 5.0 10 315.2 123.1 192.1 4.08 315.2 289.6 378.3 420.4 391.1 307.8 219.1 192.1 206.2 266.3 391.7 451.2 409.9 292.0 192.1 192.1 192.1 237.9 391.5 464.4 413.8 269.4 192.1 192.1 192.1 192.1 351.3 435.5 377.0 210.3 192.1 192.1 192.1
3200 5 14 7 16.2 69 7.987 5.0 9 476.8 277.3 199.5 4.70 476.8 382.9 529.4 623.4 609.8 496.5 349.9 256.0 269.6 315.3 522.5 655.4 636.1 475.9 268.7 199.5 199.5 239.8 493.6 656.4 632.8 436.6 199.5 199.5 199.5 199.5 379.0 567.0 539.7 313.1 199.5 199.5 199.5
3201 5 14 8 17.7 64 8.147 6.0 9 590.8 374.7 216.1 6.47 590.8 437.5 583.1 703.8 728.9 643.7 498.1 377.4 352.3 335.3 541.2 711.8 747.3 626.8 420.9 250.3 216.1 225.0 477.1 686.1 729.6 582.0 329.8 216.1 216.1 216.1 301.2 542.5 592.7 422.3 216.1 216.1 216.1
3202 5 14 9 19.1 60 8.338 7.0 8 839.7 701.1 138.5 6.52 839.7 526.0 717.0 924.8 1027.7 965.5 774.5 566.7 463.8 323.6 593.6 887.5 1033.1 945.1 675.0 381.1 235.5 138.5 439.3 799.2 977.5 869.7 539.0 179.0 138.5 138.5 138.5 496.6 702.5 578.0 196.1 138.5 138.5
3203 5 14 10 19.7 53 7.635 7.0 8 753.6 551.1 202.5 8.83 753.6 497.2 588.7 733.6 846.9 862.4 770.9 626.0 512.6 333.9 463.3 668.2 828.6 850.5 721.1 516.2 355.8 202.5 320.2 571.2 767.6 794.4 635.9 385.0 202.5 202.5 202.5 310.0 536.8 567.8 384.8 202.5 202.5
3204 5 14 11 20.3 47 7.019 7.0 9 683.8 408.5 275.3 10.60 683.8 492.9 517.6 607.7 710.3 765.4 740.6 650.6 547.9 371.5 406.5 533.9 679.0 756.9 721.9 594.5 449.4 275.3 286.4 442.4 620.2 715.6 672.7 516.7 339.0 275.3 275.3 275.3 437.7 547.8 498.3 318.2 275.3
3205 5 14 12 20.9 41 6.345 8.0 9 612.9 311.0 301.9 12.06 612.9 471.6 455.4 507.0 596.2 670.8 687.1 635.5 546.2 380.9 357.9 430.9 557.2 662.7 685.7 612.7 486.4 301.9 301.9 346.1 500.7 629.9 658.1 568.7 414.1 301.9 301.9 301.9 351.9 501.1 533.6 430.4 301.9
3206 5 14 13 20.7 39 5.958 8.0 9 571.0 306.3 264.7 11.07 571.0 441.6 385.7 414.2 510.6 618.4 674.3 645.7 549.4 356.4 277.2 317.6 453.9 606.3 685.4 645.0 508.7 264.8 264.7 264.7 384.3 570.9 667.9 618.4 451.4 264.7 264.7 264.7 264.7 441.5 553.4 496.2 303.5
3207 5 14 14 20.4 37 5.545 8.0 9 536.1 351.6 184.5 9.66 536.1 408.4 286.1 282.7 400.2 569.7 691.9 695.3 577.9 319.1 184.5 184.5 307.5 547.2 720.1 724.9 558.8 220.7 184.5 184.5 206.4 500.0 711.7 717.6 514.2 184.5 184.5 184.5 184.5 345.8 590.3 597.1 362.2
3208 5 14 15 20.2 35 5.178 8.0 9 510.6 424.6 85.9 7.81 510.6 402.2 155.1 85.9 227.9 505.1 752.2 824.4 679.5 313.5 85.9 85.9 85.9 458.9 808.4 910.5 705.5 209.2 85.9 85.9 85.9 387.3 815.3 940.4 689.3 85.9 85.9 85.9 85.9 188.8 683.0 827.4 537.5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  3195 5 14 2 12...
Pomodliłem się do każdego boga jaki istniał bym był w wstanie wkurzyć tę kobietę do granic możliwości.